愛媛大学


グローバルナビゲーション


カテゴリ別ナビゲーション

カテゴリ別ナビゲーション


ここから本文です

授業に関するガイド単位互換制度について


愛媛大学では下記大学(協定校)と単位互換協定を結んでおり,希望者は協定校の授業料目を履修することができます。

※他大学と単位互換制度で履修した単位については,卒業に必要な単位に含まれる場合と含れない場合がありますので,各学部の教育課程表(履修の手引)でよく確認してください。

松山大学との単位互換

  • 松山大学で定められた授業科目を履修することができます。
  • なお,松山大学の検定料,入学料,授業料は無料です。
  • 申請方法等は本学の履修登録に合わせてお知らせします。

平成24年度提供科目一覧

シラバスについては,教育支援課(図書館1階)及び松山大学ホームページで閲覧できます。

法学部
科目番号 授業科目名 担当教員 単位数 対象年次 受入人数 開講期 曜日時限 教室番号
11190 法律学入門 妹尾・明照・古屋 4 1年次以上 5 前期 月3・火5 845
12856 政治学入門 伊藤 4 1年次以上 5 前期 火2・水4 222
12908 松山大学の歩み 明照  2 1年次以上 5 後期 水4 210
12857 憲法Ⅰ(人権) 牧本 4 1年次以上 5 後期 月4・水1 222
12861 民法Ⅰ(総則)(2) 渡辺 4 1年次以上 5 後期 火2・金1 222
12215 民法Ⅲ 銭  4 1年次以上 5 後期 火3・金4 821
12867 刑法Ⅰ(総論) 明照 4 1年次以上 5 後期 月2・木1 310
11895 政治外交史Ⅰ 伊藤 4 1年次以上 5 前期 火4・木3 530
12213 憲法Ⅱ 妹尾 4 2年次以上 5 通年 火4 820
12214 民法Ⅱ 渡辺 4 2年次以上 5 前期 水2・金3 223
12085 国際政治 伊藤 4 2年次以上 5 後期 火1・木3 845
12219 商法Ⅱ 内海 4 2年次以上 5 前期 水4・金4 726
12221 民事訴訟法Ⅰ 波多野 4 2年次以上 5 前期 火5・金1 521
12217 刑法Ⅱ 今村 4 2年次以上 5 前期 月5・水1 210
12218 行政法Ⅰ 倉澤  4 2年次以上 5 前期 月4・木1 820
11207 政治学 遠藤 4 2年次以上 5 後期 月2・水4 532
12220 労働法Ⅰ 村田 4 2年次以上 5 前期 月2・3 310
10550 行政学 甲斐 4 2年次以上 5 通年 金2 532
12413 (法特)行政法エクササイズA 倉澤 2 2年次以上 5 後期 火5 720
12410 (法特)刑法論点講義A 明照 2 2年次以上 5 後期 月4 134
12411 (法特)刑法論点講義B 明照 2 2年次以上 5 前期 月4 134
12704 (法特)刑法エクササイズ 今村 2 2年次以上 5 後期 火3 213
12647 (法特)権利擁護と成年後見制度 渡辺 2 2年次以上 5 後期 金4 520
11279 (法特)法情報処理 今村 2 2年次以上 5 前期 火3 441
12424 (法特)家事関係法 山崎 2 2年次以上 5 前期 水5 721
12646 (法特)経済刑法 松原 2 2年次以上 5 前期 水4 710
12702 (法特)財産と法Ⅰ 銭  2 2年次以上 5 前期 火1 210
12703 (法特)財産と法Ⅱ 銭  2 2年次以上 5 後期 木1 210
12913 (法特)担保物権法 古屋 2 2年次以上 5 前期 火2 530
12914 (法特)物権法 古屋 2 2年次以上 5 後期 金3 522
12915 (法特)民法ブラッシュアップ 水野 2 2年次以上 5 前期 月5 711
12916 (法特)特別刑法・警察関係法 今村 4 2年次以上 5 後期 月5・水2 726
12979 (法特)自治体首長リレー講座「郷土と三実主義」 妹尾 4 2年次以上 5 通年 金5 726
12980 (法特)市民生活と法Ⅰ 木下 2 2年次以上 5 前期 水5 720
12981 (法特)市民生活と法Ⅱ 木下 2 2年次以上 5 後期 水5 720
11206 国際法 楢林 4 3年次以上 5 通年 木1 215
10549 法哲学 服部 4 3年次以上 5 通年 金4 521
11231 企業法務 内海 4 3年次以上 5 通年 火5 710
11220 消費者法 銭  2 3年次以上 5 前期 火2 221
10565 地方自治法 妹尾 4 3年次以上 5 通年 金3 821
12418 刑事政策 松田 4 3年次以上 5 通年 火1 842
10537 経済法 藤川 4 3年次以上 5 通年 木5 720
10567 政治思想史 遠藤 4 3年次以上 5 後期 火5・木3 530
12412 行政法Ⅱ 倉澤 4 3年次以上 5 後期 火3・木2 220
12407 民法Ⅳ 水野 4 3年次以上 5 前期 月3・水4 531
12414 商法Ⅰ 王  4 3年次以上 5 前期 火3・金1 310
12415 商法Ⅲ 4 3年次以上 5 後期 火2・金1 821
12416 刑事訴訟法Ⅰ 松田 4 3年次以上 5 前期 火4・金2 215
12417 刑事訴訟法Ⅱ 松田 4 3年次以上 5 後期 火4・金2 215
12152 民法論点講義A 銭  2 3年次以上 5 前期 木2 710
12153 民法論点講義B 水野 2 3年次以上 5 後期 水4 711
12087 環境法Ⅰ 倉澤 2 3年次以上 5 前期 月5 522
12419 労働法Ⅱ 村田 4 3年次以上 5 後期 月2・3 210
12420 民事訴訟法Ⅱ 波多野 4 3年次以上 5 後期 月4・水2 521
経済学部
科目番号 授業科目名 担当教員 単位数 対象年次 受入人数 開講期 曜日時限 教室番号
11381 経済史概論 赤木 誠 2 1年次生以上 5 前期 火2 213
12396 社会経済学I 柳原 剛司 2 2年次生以上 5 前期 火1 310
12374 社会経済学II 清野 良栄 2 2年次生以上 5 後期 月5 223
11385 ミクロ経済学I 宮本 順介 2 2年次生以上 5 前期 水2 211
11385 ミクロ経済学I 熊谷 太郎 2 2年次生以上 5 前期 水2 310
11392 ミクロ経済学II 宮本 順介 2 2年次生以上 5 後期 水2 213
11392 ミクロ経済学II 熊谷 太郎 2 2年次生以上 5 後期 水2 310
11386 マクロ経済学I 間宮 賢一 2 2年次生以上 5 前期 水4 845
11393 マクロ経済学II 間宮 賢一 2 2年次生以上 5 後期 水4 213
11401 経済数学 森本 宏明 2 2年次生以上 5 前期 金3 521
11387 現代資本主義論 清野 良栄 2 2年次生以上 5 前期 月5 223
11384 経済思想史 松井 名津 2 2年次生以上 5 前期 木2 213
12740 専門共通科目特殊講義 くらしの経済学 吉田 亮三 2 2年次生以上 5 前期 木4 521
12805 専門共通科目特殊講義 まちづくり学 鈴木 茂 2 2年次生以上 5 前期 木3 820
12512 専門共通科目特殊講義 ベンチャービジネスと市場 安田 俊一
松井 名津
4 2年次生以上 5 通年 水3 214
11403 財政学総論I 鈴木 茂 2 3年次生以上 5 前期 月5 222
11404 財政学総論II 鈴木 茂 2 3年次生以上 5 後期 月5 222
12155 金融論I 髙山 浩二 2 3年次生以上 5 集中 他その他 未定
12156 金融論II 西村 友作 2 3年次生以上 5 集中 他その他 未定
11407 金融システム論I 掛下 達郎 2 3年次生以上 5 前期 木2 210
11408 金融システム論II 掛下 達郎 2 3年次生以上 5 後期 木2 210
11406 貨幣経済論 宮本 順介 2 3年次生以上 5 前期 木3 213
11411 コーポレート・ガバナンス 松本 直樹 2 3年次生以上 5 後期 木3 213
11469 社会保障論 吉田 健三 2 3年次生以上 5 後期 水5 821
11418 経済成長論 安田 俊一 2 3年次生以上 5 前期 金4 212
11412 労働経済学 松本 直樹 2 3年次生以上 5 前期 水2 215
12806 総合経済政策特殊講義A 現代日本の経済政策 鈴木 茂 2 2年次生以上 5 後期 木3 821
11431 国際金融論 大田 英明 2 3年次生以上 5 前期 木1 210
11432 多国籍企業論 清野 良栄 2 3年次生以上 5 後期 金3 845
11433 移行経済論 保坂 哲郎 2 3年次生以上 5 前期 火3 726
11435 貿易政策 道下 仁朗 2 3年次生以上 5 後期 金2 222
12397 国際政治経済学 馬 紅梅 2 3年次生以上 5 後期 月4 721
12378 世界経済論 山下 英次 2 3年次生以上 5 集中 他その他 未定
11436 比較経済システム論 柳原 剛司 2 3年次生以上 5 前期 水4 521
11438 開発経済論 谷口 裕亮 2 3年次生以上 5 前期 木4 520
11437 日本の経済システム 柳原 剛司 2 3年次生以上 5 後期 水4 521
11440 EU経済論 松浦 一悦 2 3年次生以上 5 前期 金2 213
11441 アメリカ経済論 掛下 達郎 2 3年次生以上 5 前期 水3 215
11445 韓国経済論 任 千錫 2 3年次生以上 5 集中 他その他 未定
11446 中国経済論 馬 紅梅 2 3年次生以上 5 前期 月4 521
12398 アジア経済論II 馬 紅梅 2 3年次生以上 5 後期 火1 520
11430 比較経済史 井上 正夫 2 3年次生以上 5 後期 月1 530
11429 日本経済史II 井上 正夫 2 3年次生以上 5 後期 火2 844
11427 近代ヨーロッパ経済史 赤木 誠 2 3年次生以上 5 前期 水5 213
11426 西洋経済史II 赤木 誠 2 3年次生以上 5 後期 水3 520
12518 国際経済特殊講義A 上海経済論 王 惠玲 2 2年次生以上 5 集中 他その他 未定
12519 国際経済特殊講義A 国際観光論 鈴木 茂 2 2年次生以上 5 前期 火3 820
12803 国際経済特殊講義B 比較金融システム論 馮 俊 2 3年次生以上 5 前期 木4 712
12682 国際経済特殊講義B 海事経済論 清野 良栄 2 3年次生以上 5 後期 水3 820
12386 地域政策論 鈴木 茂 2 3年次生以上 5 後期 火1 522
12387 地方財政論I 張 貞旭 2 3年次生以上 5 前期 木2 821
12388 地方財政論II 張 貞旭 2 3年次生以上 5 後期 木2 211
12389 地域産業論 橋本 卓爾 2 3年次生以上 5 後期 水2 844
11460 農業経済論 村田 武 2 3年次生以上 5 前期 金2 844
11415 サービス経済論 間宮 賢一 2 3年次生以上 5 前期 火2 215
11461 地域史 川東 竫弘 2 3年次生以上 5 後期 木3 820
12339 医療経済学 吉田 健三 2 3年次生以上 5 前期 水2 213
12390 NPO論I 橋本 卓爾 2 3年次生以上 5 前期 金1 223
12399 NPO論II 山田 賢司 2 3年次生以上 5 後期 金1 213
12400 愛媛経済論I 月岡 公治 2 3年次生以上 5 前期 木4 310
12401 愛媛経済論II 月岡 公治 2 3年次生以上 5 後期 木4 310
12391 環境・エネルギー政策論 張 貞旭 2 3年次生以上 5 前期 月2 213
11465 エコロジー論 入江 重吉 2 3年次生以上 5 後期 月4 820
11452 女性と経済学 松井 名津 2 3年次生以上 5 前期 水5 522
12392 人間と経済学 松井 名津 2 3年次生以上 5 後期 火2 731
12393 ことばと文化 久保 進 2 3年次生以上 5 後期 木1 530
11388 社会思想史I 渡邊 孝次 2 3年次生以上 5 前期 水3 521
11389 社会思想史II 渡邊 孝次 2 3年次生以上 5 後期 水3 521
経営学部
科目番号 授業科目名 担当教員 単位数 対象年次 受入人数 開講期 曜日時限 教室番号
10218 経営組織論 苅谷 寿夫 4 2年次生以上 5 前期 火2時限
木1時限
726
12500 人的資源管理論 柴田 好則 4 2年次生以上 5 前期 月4時限
木3時限
222
10230 経営財務論 井上 修一 4 2年次生以上 5 後期 火3時限
金1時限
532
10256 経営情報総論(1) 上杉 志朗 4 1年次生以上 5 前期 火4時限
金5時限
210
10256 経営情報総論(2) 松田 圭司 4 1年次生以上 5 前期 火4時限
木1時限
211
10257 経営情報システム論 上杉 志朗 4 2年次生以上 5 後期 金3時限
月2時限
222
10220 経営科学 石田 徳孝 4 2年次生以上 5 前期 月4時限
水2時限
532
10260 経営データ解析 東渕 則之 4 3年次生以上 5 後期 月3時限
木1時限
844
10336 情報資源管理論 東渕 則之 4 3年次生以上 5 前期 火1時限
水3時限
845
11069 生産システム論 (非)伊藤 賢次 4 3年次生以上 5 集中 未定 未定
12524 情報コース特殊講義 electronic commerce 成瀨 一明 2 3年次生以上 5 後期 金2時限 872
12799 情報コース特殊講義 Digital Business (非)陶 幼慧 2 3年次生以上 5 集中 未定 未定
10330 商業会計論 (非)亀岡 篤 4 1年次生以上 5 後期 月2時限
水1時限
820
10332 工業会計論 (非)岡本 直之 4 1年次生以上 5 後期 金5時限
水3時限
844
10240 税務会計論 松下 真也 4 3年次生以上 5 前期 月1時限
水3時限
211
10242 会計監査論 原田 満範 4 3年次生以上 5 後期 月3時限
水5時限
522
10243 経営分析 溝上 達也 4 3年次生以上 5 後期 火2時限
木1時限
213
12930 企業会計の基礎概念 万代 勝信 2 3年次生以上 5 集中 未定 未定
12931 税務計画と税務会計 鈴木 一水 2 3年次生以上 5 集中 未定 未定
10227 消費者行動論 中山 勝己 4 3年次生以上 5 後期 火2時限
木2時限
845
10268 銀行論 氏兼 惟和 4 2年次生以上 5 通年 木4時限 223
10254 産業心理学 (非)牧野 幸志 4 2年次生以上 5 集中 未定 未定
10337 カウンセリング論(1) 石川 正一郎 4 2年次生以上 5 通年 木3時限 310
10337 カウンセリング論(2) 石川 正一郎 4 2年次生以上 5 通年 金3時限 310
11075 ライフコース論 (非)山田 浩之 2 2年次生以上 5 集中 未定 未定
11678 経営教育コース特殊講義 企業における人材育成論 (非)尾原 重男 2 3年次生以上 5 集中 未定 未定
11726 経営教育コース特殊講義 企業と生涯学習A (非)香川 正弘 2 3年次生以上 5 集中 未定 未定
10259 国際経営論 大東和 武司 4 2年次生以上 5 集中 未定 未定
10266 国際会計論 村上 宏之 4 3年次生以上 5 前期 月2時限
木1時限
841
10270 国際マーケティング論 田村 公一 4 2年次生以上 5 後期 月2時限
水1時限
821
※(非)は非常勤講師を示す。
人文学部英語英米文学科
科目番号 授業科目名 担当教員 単位数 対象年次 受入人数 開講期 曜日時限 教室番号
11084 英米文学概論I 奥 村 義 博 2 2年次生以上 5 前期 月2時限 521
11100 英文法論I 櫻井啓一郎 2 3年次生以上 5 前期 火2時限 522
12129 Advanced English Writing Philip Teall REYNOLDS 2 3年次生以上 5 前期 火4時限 721
11096 英語音声学I 金森  強 2 2年次生以上 5 前期 水4時限 873
12098 言語の科学入門I 櫻井啓一郎 2 2年次生以上 5 前期 木2時限 310
12130 英文学研究I 矢 次   綾 2 3年次生以上 5 前期 金3時限 221
11085 英米文学概論II 矢 次   綾 2 2年次生以上 5 後期 月2時限 211
12924

英語学特殊講義      

語用論入門

西山 文夫 2 3年次生以上 5 後期 月5時限 721
11101 英文法論II 櫻井啓一郎 2 3年次生以上 5 後期 火2時限 522
12727 英語コミュニケーション特殊講義 Understanding Popular Music Philip Teall REYNOLDS 2 3年次生以上 5 後期 火4時限 720
12108 Presentations in English Gregory Dean GRAY 2 3年次生以上 5 後期 水1時限 430
11097 英語音声学II 金森  強 2 2年次生以上 5 後期 水4時限 873
11845 英語概論 櫻井啓一郎 2 1年次生以上 5 後期 木1時限 212
12099 言語の科学入門II 櫻井啓一郎 2 2年次生以上 5 後期 木2時限 310
12131 英文学研究II 矢 次   綾 2 3年次生以上 5 後期 金3時限 220
人文学部社会学科
科目番号 授業科目名 担当教員 単位数 対象年次 受入人数 開講期 曜日時限 教室番号
10462 社会学原論 水上 英徳 4 2年次以上 5 前期 月2・金2 210
10826 社会学史 水上 英徳 4 3年次以上 5 後期 月2・金2 212
12142 エスノメソドロジー 山田 富秋 4 3年次以上 5 前期 月4・金1 531
11888 社会統計学 永野  武 4 1年次以上 5 後期 月4・金2 710
10464 社会調査方法論 小松  洋 4 2年次以上 5 通年 金3 210
10524 計量社会学 小松  洋 4 2年次以上 5 後期 火4・金1 721
10521 地域社会学 市川 正彦 4 1年次以上 5 後期 火2・金1 223
10477 政治社会学 市川 正彦 4 2年次以上 5 通年 水1 726
12144 メディアの社会学 今枝 法之 4 2年次以上 5 前期 火3・金2 520
12145 ジェンダー論 虎井まさ衛 4 2年次以上 5 集中 1~5 未定
12146 NPOの社会学 今枝 法之 2 3年次以上 5 後期 火5 520
10484 社会心理学 森岡 千穂 4 2年次以上 5 後期 火2・金5 211
12151 臨床社会学 山田 富秋 4 2年次以上 5 後期 月4・金1 530

放送大学との単位互換

  • 放送大学で開講するすべての放送及び印刷教材による授業科目のうち,本学で認めたものを履修することができます。
  • なお,放送大学の検定料,入学料は不要ですが,授業料は必要です。
  • 申請方法等は次の時期に掲示でお知らせします。
    • 第1学期:1月中旬
    • 第2学期:7月中旬

松山東雲女子大学との単位互換

  • 松山東雲女子大学で定められた授業科目を履修することができます。
  • なお,松山東雲女子大学の検定料,入学料,授業料は無料です。
  • 両大学における実施学部は,次のとおりです。
    • 愛媛大学:法文学部,教育学部
    • 松山東雲女子大学:人文学部,人文科学部
  • 申請方法等は本学の履修登録に合わせてお知らせします。

平成24年度提供科目一覧

シラバスについては,教育支援課(図書館1階)及び東雲女子大学ホームページで閲覧できます。

人文科学部 基盤科目
科目番号 授業科目名 担当教員 単位数 対象年次 受入人数 開講期 曜日時限 教室番号
1 情報処理論 小西 敏雄 2 1~4 5人 前期 月3 本-3-1
2 統計学 小西 敏雄 2 1~4 5人 前期 月4 本-3-1
3 ジェンダー論 善本 裕子 2 2~4 5人 前期 月4 本-4-3
4 死生論 河原 理 2 2~4 5人 前期 火5 本-3-11
5 倫理学 河原 理 2 1~4 5人 前期 水2 本-3-11
6 地理学 森 日出樹 2 1~4 5人 前期 水4 本-4-4
7 文化人類学 森 日出樹 2 2~4 5人 前期 木1 本-4-5
8 経済学 川東 英子 2 1~4 5人 前期 木3 本-4-2
1 生命倫理 河原 理 2 1~4 5人 後期 月4 本-3-11
2 キャリア論 川東 英子 2 1~4 5人 後期 火4 本-4-4
3 現代のメンタルヘルス 井上 治美 2 1~4 5人 後期 火5 本-4-4
4 哲学 河原 理 2 1~4 5人 後期 水2 本-3-11
5 ジェンダー労働論 川東 英子 2 2~4 5人 後期 水2 本-4-1
6 現代社会の女性学 善本 裕子 2 1~4 5人 後期 水5 本-3-2
7 くらしの経済学 川東 英子 2 1~4 5人 後期 木3 本-3-11
8 社会調査 森 日出樹 2 2~4 5人 後期 金1 本-4-4
人文科学部 専門科目
科目番号 授業科目名 担当教員 単位数 対象年次 受入人数 開講期 曜日時限 教室番号
1 教育心理学(保育の心理学Ⅰ) 野口 理英子 2 2~4 5人 前期 月1 本-3-11
2 翻訳論 小野 紳一郎 2 2~4 5人 前期 月3 A-3-1
3 グローバル化と国際社会 森 日出樹 2 2~4 5人 前期 月3 本-3-2
4 コミュニケーション概論 佐伯 三麻子 2 2~4 5人 前期 月4 本-3-2
5 アジア文化論 森 日出樹 2 1~4 5人 前期 火4 本-4-3
6 心理学研究法 政本 香 2 2~4 5人 前期 水1 本-4-3
7 教育学概論 塩崎 千枝子 2 1~4 5人 前期 木2 本-3-11
8 発達心理学 池 志保 2 1~4 5人 前期 木2 本-4-4
9 家族社会学 善本 裕子 2 2~4 5人 前期 木2 本-3-2
10 現代社会と共生 善本 裕子 他 2 1~4 5人 前期 金1 本-3-2
11 情報とコミュニケーション 小西 敏雄 2 2~4 5人 前期 金3 本-3-8
1 心理統計法 政本 香 2 1~4 5人 後期 月3 本-3-1
2 異文化コミュニケーション論 佐伯 三麻子 2 2~4 5人 後期 月4 本-3-2
3 教育相談 野口 理英子 2 2~4 5人 後期 火5 本-4-5
4 英米文学概論 小野 紳一郎 2 2~4 5人 後期 火5 A-3-1
5 保育学 高杉 展 2 1~4 5人 後期 水1 本-3-11
6 社会学概論 善本 裕子 2 2~4 5人 後期 水3 本-3-2
7 心理学概論 池 志保 2 1~4 5人 後期 木1 本-4-4
8 認知心理学 政本 香 2 2~4 5人 後期 木2 本-4-3
9 性差と身体の文化 善本 裕子 2 2~4 5人 後期 木2 本-4-4
10 人格心理学 池 志保 2 2~4 5人 後期 金1 本-6-13
11 通訳論 佐伯 三麻子 2 2~4 5人 後期 金2 本-4-3
12 臨床心理学概論 野口 理英子 2 1~4 5人 後期 金3 本-3-11
人文科学部 学部共通教育科目
科目番号 授業科目名 担当教員 単位数 対象年次 受入人数 開講期 曜日時限 教室番号
1 現代社会と生涯学習 塩崎 千枝子 2 2~4 5人 前期 火2 本-5-11
2 社会学 善本 裕子 2 1~4 5人 前期 水2 本-4-5
1 数の世界 小西 敏雄 2 1~4 5人 後期 月3 本-4-2
2 情報処理論Ⅱ 小西 敏雄 2 1~4 5人 後期 火3 本-4-2
3 人間と環境 河原 理 2 2~4 5人 後期 金2 本-3-11
人文科学部 心理子ども学科
科目番号 授業科目名 担当教員 単位数 対象年次 受入人数 開講期 曜日時限 教室番号
1 日本文化演習 西村 浩子 2 2~4 5人 前期 月2 本-4-2
2 資格英語Ⅱ 小野 紳一郎 2 2~4 5人 前期 水1 A-3-1
3 地域のことばと文化 西村 浩子 2 1~4 5人 前期 木2 本-4-2
1 世界の歴史 森 日出樹 2 2~4 5人 後期 火5 本-3-2
2 ことばと社会 西村 浩子 2 3~4 5人 後期 火5 本-4-3
3 資格英語Ⅰ 小野 紳一郎 2 1~4 5人 後期 水5 A-3-1
4 日本語学概論 西村 浩子 2 2~4 5人 後期 木1 本-3-8
人文科学部 国際文化学科
科目番号 授業科目名 担当教員 単位数 対象年次 受入人数 開講期 曜日時限 教室番号
1 日本文化演習 西村 浩子 2 2~4 5人 前期 月2 本-4-2
2 資格英語Ⅱ 小野 紳一郎 2 2~4 5人 前期 水1 A-3-1
3 地域のことばと文化 西村 浩子 2 1~4 5人 前期 木2 本-4-2
1 世界の歴史 森 日出樹 2 2~4 5人 後期 火5 本-3-2
2 ことばと社会 西村 浩子 2 3~4 5人 後期 火5 本-4-3
3 資格英語Ⅰ 小野 紳一郎 2 1~4 5人 後期 水5 A-3-1
4 日本語学概論 西村 浩子 2 2~4 5人 後期 木1 本-3-8

担当チーム

法文・教育・理・工学部
教育支援課(図書館1階)
医学部
学務課教務チーム
農学部
事務課学務チーム