グローバルナビゲーション
カテゴリ別ナビゲーション
カテゴリ別ナビゲーション
ここから本文です
平成14年度以来,文部科学省から「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」に指定されている愛媛県立松山南高等学校に対して,最先端分野の授業や実験を提供したり,研究室訪問の機会を設けるなど,全学を挙げて支援協力を続けています。
この取り組みは高く評価され,同校は平成17年度に再度指定を受けました。
本学では,理事(教育担当)のもとに設置されたSSH支援室を窓口として,さらに連携・支援を推進します。
| 研究室名 | 参加生徒数 | ||
|---|---|---|---|
| 理学部 | 宇宙進化研究センター | 宇宙プラズマ環境研究部門 | 4 |
| 理学部 | 化学科 | 有機化学研究室 | 4 |
| 理学部 | 地球科学科 | 岩石鉱物学講座 | 3 |
| 医学部 | 医学系研究科 | 免疫学・感染病態学分野 | 3 |
| 医学部 | 医学系研究科 | 解剖学発生学分野 | 4 |
| 工学部 | 機械工学科 | 液中プラズマ利用技術研究室 | 4 |
| 工学部 | 環境建設工学科 | 水工学研究室 | 2 |
| 工学部 | 機能材料工学科 | 環境・エネルギー材料工学分野 | 3 |
| 農学部 | 生物資源学科 | 環境計測学研究室 | 4 |
| 農学部 | 生物資源学科 | 分子生物資源学 | 1 |
| 沿岸環境科学研究センター | 生態毒性解析分野 | 3 | |
| 沿岸環境科学研究センター | 環境動態解析分野・生態系解析分野・環境影響評価予測分野 | 1 | |
| 地球深部ダイナミクス研究センター | 地球深部物質構造動態解析部門 | 2 | |
| 無細胞生命科学工学研究センター | 無細胞生命科学部門 | 2 | |
ローカルナビゲーション
バナーエリア
スペシャルコンテンツ