概要
愛媛大学教育学部附属特別支援学校のホームページにようこそ。
本校の教育 / 教職員数・児童生徒数 / 沿 革 / 日課表
| 小学部 月組(1・2年) <登校 8:40> | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1校時 | 日常生活の指導 | ||||
|
2校時 |
朝の運動 | 音楽 | |||
| ことば・かず | |||||
| 3校時 | 生活単元学習 | 生活単元学習 | 遊びの指導 | 遊びの指導 | 生活単元学習 |
| 4校時 | 音楽 | ||||
| 5校時 | 日常生活の指導 | 生活単元学習 | |||
| 6校時 | 14:00下校 | 14:00下校 | 14:00下校 | 14:00下校 | 日常生活の指導 |
| 15:20下校 | |||||
| 小学部 花組(3・4年) 星組(5・6年) <登校 8:40> | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1校時 | 日常生活の指導 | ||||
|
2校時 |
朝の運動 | 音楽 | |||
| ことば・かず | |||||
| 3校時 | 生活単元学習 | 生活単元学習 | 遊びの指導 | 遊びの指導 | 生活単元学習 |
| 4校時 | 音楽 | ||||
| 5校時 | 日常生活の指導 | 生活単元学習 | 日常生活の指導 | 生活単元学習 | 生活単元学習 |
| 6校時 | 14:00下校 | 日常生活の指導 | 14:00下校 | 日常生活の指導 | 日常生活の指導 |
| 15:20下校 | 15:20下校 | 15:20下校 | |||
| 中学部 <登校 8:40> | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1校時 | 日常生活の指導 | ||||
| 朝の運動 | |||||
|
2校時 |
作業学習 木工班 布工班 印刷班 園芸班 |
作業学習 農耕班
|
作業学習 木工班 布工班 印刷班 園芸班 |
生活単元学習
|
1年/生活単元学習
2・3年/作業学習 クリーン班 |
| 3校時 | |||||
| 4校時 | |||||
| 5校時 | 生活単元学習 | 音 楽 | 生活単元学習 |
総合的な 学習の時間 |
生活単元学習 |
| 6校時 | 体 育 | 14:00下校 | |||
| 15:20下校 | 15:20下校 | 15:20下校 | 15:20下校 | ||
| 高等部 <登校 8:40> | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1校時 | S H R | ||||
| 朝の運動 |
作業学習 農耕班 クリーン班 流通・サービス班
|
朝の運動 | |||
|
2校時 |
作業学習 木工班 布工班 印刷班 園芸班 クリーン班 |
作業学習 木工班 布工班 印刷班 園芸班 クリーン班
|
作業学習 木工班 布工班 印刷班 園芸班 クリーン班 |
生活単元学習 |
|
| 3校時 | |||||
| 4校時 | |||||
| 5校時 |
総合的な学習の時間 / 生活単元学習 |
音楽/保健体育 |
生活単元学習 |
生活単元学習 | |
| 6校時 | |||||
| 15:20下校 | 15:20下校 | 14:50下校 | 15:20下校 | 15:20下校 | |
HOME