단위호환제도에 대하여
에히메 대학에서는 하기 대학(협정교)과 단위 호환 협정을 맺고 있으며, 희망자는 협정교의 수업료목을 이수할 수 있습니다.
※다른 대학과 단위 호환 제도로 이수한 단위에 대해서는, 졸업에 필요한 단위에 포함되는 경우와 포함되지 않는 경우가 있기 때문에, 각 학부의 교육 과정표(이수의 안내)로 잘 확인해 주세요.
2017년 전학기 및 후학기는, 신형 코로나 바이러스 감염 예방의 관점에서, 단위 호환 협정에 근거하는 학생의 수입 및 파견을 실시하지 않는 것으로 했습니다. 이해의 정도 잘 부탁드립니다.
마쓰야마 대학에서 정한 수업 과목을 이수할 수 있습니다.
덧붙여 마쓰야마 대학의 검정료, 입학료, 수업료는 무료입니다.
신청 방법등은 본학의 이수 등록에 맞추어 알려 드리겠습니다.
2018년 제공 과목 일람
시라바스에 대해서는, 교육 지원과(도서관 1층) 및 마쓰야마 대학 홈페이지에서 열람할 수 있습니다.
법학부
과목 번호 | 수업과목명 | 담당 교사 | 단위 수 | 대상 연차 | 수령 인원수 | 개강기 | 요일 시한 | 교실 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11190 | 법률학 입문 | 명조, 후루야, 여동생, 마키모토 | 4 | 1~4 | 5 | 전기 | 월3・화5 | 821 |
12856 | 정치학 입문 | 엔도, 카이, 이토 | 4 | 1~4 | 5 | 전기 | 물4・화2 | 222 |
12857 | 헌법 I(인권) | 마키모토 공명 | 4 | 1~4 | 5 | 후기 | 물 1·월 4 | 223 |
12858 | 헌법 II(통치) | 여동생 카츠 토시 | 4 | 2~4 | 5 | 전기 | 금2・화2 | 845 |
12859 | 행정법 I(작용법) | 쿠라자와 이쿠오 | 4 | 2~4 | 5 | 후기 | 나무 1 · 월 5 | 841 |
12860 | 행정법 II (구제법) | 쿠라자와 이쿠오 | 4 | 3~4 | 5 | 전기 | 금4・월4 | 530 |
10565 | 지방자치법 | 여동생 카츠 토시 | 4 | 2~4 | 5 | 연중 | 금3 | 845 |
12861 | 민법 I(총칙) | 돈 위영 | 4 | 1~4 | 5 | 후기 | 불2・금1 | 222 |
12862 | 민법 II(물권) | 와타나베 간전 | 4 | 2~4 | 5 | 전기 | 나무1・화5 | 210 |
12863 | 민법 III (채권 총론) | 후루야 쇼이치 | 4 | 2~4 | 5 | 후기 | 물 1·월 2 | 726 |
12864 | 민법 IV (채권 각론) | 돈 위영 | 4 | 3~4 | 5 | 후기 | 불4・금4 | 222 |
12865 | 민법 V(가족법) | 미즈노 타카히로 | 4 | 3~4 | 5 | 전기 | 불5・금2 | 223 |
11220 | 소비자법 | 돈 위영 | 2 | 2~4 | 5 | 전기 | 월 5 | 521 |
13576 | 상법(총칙·상행위) | 왕 원생 | 2 | 2~4 | 5 | 전기 | 월 4 | 521 |
13577 | 회사법 개론 | 왕 원생 | 2 | 2~4 | 5 | 전기 | 금 4 | 521 |
12985 | 상법 총칙·상행위법 | 왕 원생 | 4 | 2~4 | 5 | 전기 | 월 4·금 4 | 521 |
11202 | 회사법 | 내해 준이치 | 4 | 3~4 | 5 | 전기 | 불1・금3 | 710 |
12866 | 어음·수표 방법 | 왕 원생 | 4 | 3~4 | 5 | 후기 | 금3・화2 | 521 |
11231 | 기업법무 | 내해 준이치 | 4 | 3~4 | 5 | 연중 | 불2 | 731 |
12221 | 민사소송법 I | 이시바시 영전 | 4 | 3~4 | 5 | 후기 | 물 2 · 월 2 | 520 |
12420 | 민사소송법 II | 이시바시 영전 | 4 | 3~4 | 5 | 전기 | 월 3·물 2 | 841 |
12867 | 형법 I (총론) | 명조 박장 | 4 | 1~4 | 5 | 후기 | 나무1・월2 | 223 |
12868 | 형법 II (각론) | 이마무라 료호 | 4 | 2~4 | 5 | 전기 | 불1・금4 | 222 |
12418 | 형사정책 | 마츠다 류코 | 4 | 3~4 | 5 | 연중 | 불2 | 710 |
12416 | 형사소송법 I | 마츠다 류코 | 4 | 3~4 | 5 | 전기 | 월2・목1 | 211 |
12417 | 형사 소송법 II | 마츠다 류코 | 4 | 3~4 | 5 | 후기 | 불4・금2 | 731 |
12220 | 노동법 I | 무라타 히로유키 | 4 | 2~4 | 5 | 전기 | 월 2 · 월 1 | 821 |
12419 | 노동법 II | 무라타 히로유키 | 4 | 3~4 | 5 | 후기 | 월 4 · 월 3 | 845 |
11207 | 정치학 | 엔도 야스히로 | 4 | 2~4 | 5 | 후기 | 불3・화2 | H2A |
10567 | 정치사상사 | 엔도 야스히로 | 4 | 3~4 | 5 | 전기 | 불3・화4 | 720 |
10759 | 정치과정론 | 카이 토모카 | 4 | 2~4 | 5 | 연중 | 불 5 | 441 |
10550 | 행정학 | 카이 토모카 | 4 | 3~4 | 5 | 후기 | 불3・금1 | 530 |
11895 | 정치외교사 I | 이토 신야 | 4 | 2~4 | 5 | 연중 | 물1 | 441 |
12085 | 국제 정치 | 이토 신야 | 4 | 3~4 | 5 | 후기 | 월5・목3 | 441 |
10549 | 법철학 | 야마가와 히데미치 | 4 | 3~4 | 5 | 전기 | 금3・월1 | 520 |
11249 | 법제사 | 야마우치 진 | 4 | 2~4 | 5 | 전기 | 물5・물4 | 710 |
12647 | 호세 특별 강의 권리 옹호와 성년 후견 제도 | 와타나베 간전 | 2 | 2~4 | 5 | 후기 | 금 4 | 711 |
13202 | 호세이 특별 강의 형법 어드밴스드(준형법) | 이마무라 료호 | 2 | 2~4 | 5 | 후기 | 금2 | 213 |
13082 | 릴레이 강좌(지자체) | 여동생 카츠 토시 | 4 | 2~4 | 5 | 연중 | 금5 | 820 |
13324 | 호세이 특별 강의 (국가배상법·공무원법) | 쿠라자와 이쿠오 | 2 | 2~4 | 5 | 후기 | 월 4 | 841 |
13485 | 호세이 특별 강의 환경과 법 | 쿠라자와, 츠키기 | 2 | 2~4 | 5 | 전기 | 금2 | H2E |
12797 | 호세이 특별 강의 법과 사회 | 야마가와 히데미치 | 4 | 2~4 | 5 | 후기 | 월3・금3 | 530 |
13593 | 호세이 특별 강의 새로운 민법 (상속법) | 미즈노 타카히로 | 2 | 2~4 | 5 | 후기 | 금1 | 710 |
13621 | 호세이 특별 강의 재판 절차와 법Ⅰ | 다카하시 쇼 | 2 | 2~4 | 5 | 전기 | 물4 | 711 |
13622 | 호세이 특별 강의 재판 절차와 법Ⅱ | 다카하시 쇼 | 2 | 2~4 | 5 | 후기 | 물4 | 711 |
13625 | 호세이 특별 강의 민사 분쟁 해결법 입문 | 이시바시, 다카하시 | 2 | 2~4 | 5 | 전기 | 월 2 | 520 |
13626 | 호세이 특별 강의 법 사상사 | 야마우치 진 | 2 | 2~4 | 5 | 후기 | 물5 | 841 |
경제학부
과목 번호 | 수업과목명 | 담당 교사 | 단위 수 | 대상 연차 | 수령 인원수 | 개강기 | 요일 시한 | 교실 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11401 | 경제 수학 | 부천 쇼종 | 2 | 1~4 | 5 | 전기 | 나무 4 | 520 |
11401 | 경제 수학 | 부천 쇼종 | 2 | 1~4 | 5 | 후기 | 나무 4 | 520 |
13253 | 사회경제학 III | 시마노 토모히토 | 2 | 3~4 | 5 | 전기 | 불 1 | 210 |
11387 | 현대자본주의론 | 시마노 토모히토 | 2 | 2~4 | 5 | 전기 | 불 1 | 210 |
13265 | 매크로 경제학 III | 우아한 만 | 2 | 3~4 | 5 | 후기 | 금2 | 845 |
11406 | 화폐경제론 | 우아한 만 | 2 | 3~4 | 5 | 후기 | 금2 | 845 |
13270 | 마이크로 경제학 III | 구마가야 타로 | 2 | 3~4 | 5 | 전기 | 물3 | 213 |
12155 | 금융 이론 I | 하스이 코헤이 | 2 | 2~4 | 5 | 전기 | 월 1 | 223 |
12156 | 금융 이론 II | 하스이 코헤이 | 2 | 3~4 | 5 | 후기 | 월 1 | 223 |
11407 | 금융시스템론 | 히타 타카키 | 2 | 3~4 | 5 | 전기 | 불3 | 210 |
11408 | 금융시스템론 II | 히타 타카키 | 2 | 3~4 | 5 | 후기 | 불3 | 210 |
11418 | 경제성장론 | 코니시 쿠니히코 | 2 | 3~4 | 5 | 전기 | 물1 | 520 |
11402 | 공공경제학 | 구마가야 타로 | 2 | 3~4 | 5 | 전기 | 물2 | 211 |
11417 | 산업 조직론 | 니시무라 켄 | 2 | 3~4 | 5 | 후기 | 물1 | 844 |
13259 | 조직의 경제학 | 마츠모토 나오키 | 2 | 3~4 | 5 | 전기 | 금5 | 210 |
11411 | 기업 지배 구조 | 마츠모토 나오키 | 2 | 3~4 | 5 | 전기 | 금5 | 210 |
11412 | 노동경제학 | 니시무라 켄 | 2 | 3~4 | 5 | 전기 | 월 3 | 223 |
12387 | 지방재정론 I | 張貞旭 | 2 | 2~4 | 5 | 전기 | 월 5 | 222 |
12388 | 지방재정론 II | 張貞旭 | 2 | 2~4 | 5 | 후기 | 월 4 | 844 |
12339 | 의료 경제학 | 니시무라 켄 | 2 | 3~4 | 5 | 후기 | 나무 2 | 211 |
12391 | 환경·에너지 정책론 | 張貞旭 | 2 | 3~4 | 5 | 전기 | 월 2 | 530 |
13251 | 재정학 I | 코니시 쿠니히코 | 2 | 3~4 | 5 | 전기 | 나무 3 | 210 |
11403 | 재정학 총론 I | 코니시 쿠니히코 | 2 | 3~4 | 5 | 전기 | 나무 3 | 210 |
13252 | 재정학 II | 코니시 쿠니히코 | 2 | 3~4 | 5 | 후기 | 나무 3 | 210 |
11404 | 재정학 총론 II | 코니시 쿠니히코 | 2 | 3~4 | 5 | 후기 | 나무 3 | 210 |
11460 | 농업경제론 | 카토 코이치 | 2 | 3~4 | 5 | 전기 | 나무 2 | 521 |
13238 | 경제사 입문 | 아카기 마코토 | 2 | 1~4 | 5 | 후기 | 월 2 | 844 |
13238 | 경제사 입문 | 이노우에 마사오 | 2 | 1~4 | 5 | 전기 | 월 5 | 520 |
11381 | 경제사 개론 | 아카기 마코토 | 2 | 1~4 | 5 | 후기 | 월 2 | 844 |
13237 | 경제학사 | 마츠이 나츠 | 2 | 2~4 | 5 | 전기 | 금3 | 522 |
11384 | 경제사상사 | 마츠이 나츠 | 2 | 2~4 | 5 | 전기 | 금3 | 522 |
11426 | 서양경제사 II | 아카기 마코토 | 2 | 3~4 | 5 | 후기 | 월 4 | 521 |
11429 | 일본 경제사 II | 이노우에 마사오 | 2 | 3~4 | 5 | 후기 | 불2 | 210 |
11447 | 아시아 경제사 | 이노우에 마사오 | 2 | 3~4 | 5 | 후기 | 물2 | 521 |
11427 | 현대 유럽 경제사 | 아카기 마코토 | 2 | 3~4 | 5 | 전기 | 나무 1 | 520 |
11388 | 사회사상사 I | 와타나베 타카시 | 2 | 3~4 | 5 | 전기 | 물5 | 844 |
11389 | 사회 사상사 II | 와타나베 타카시 | 2 | 3~4 | 5 | 후기 | 물5 | 844 |
13231 | 아시아 경제론 | 고바야시 타쿠마 | 2 | 3~4 | 5 | 후기 | 나무 2 | 210 |
12379 | 아시아 경제론 I | 고바야시 타쿠마 | 2 | 3~4 | 5 | 후기 | 나무 2 | 210 |
11440 | EU 경제론 | 마쓰우라 이치요시 | 2 | 3~4 | 5 | 후기 | 불 1 | 520 |
13234 | 개발경제학 | 고바야시 타쿠마 | 2 | 3~4 | 5 | 후기 | 금5 | 222 |
11438 | 개발경제론 | 고바야시 타쿠마 | 2 | 3~4 | 5 | 후기 | 금5 | 222 |
11431 | 국제금융론 | 마쓰우라 이치요시 | 2 | 3~4 | 5 | 전기 | 불 1 | 520 |
13250 | 국제무역론 | 道下仁朗 | 2 | 3~4 | 5 | 후기 | 금3 | 210 |
11435 | 무역정책 | 道下仁朗 | 2 | 3~4 | 5 | 후기 | 금3 | 210 |
11446 | 중국 경제론 | 고바야시 타쿠마 | 2 | 3~4 | 5 | 전기 | 금3 | 521 |
11436 | 비교 경제 시스템 이론 | 야나기하라 고지 | 2 | 3~4 | 5 | 후기 | 물4 | 844 |
11461 | 지역사 | 카타가미 마사히토 | 2 | 3~4 | 5 | 전기 | 월 4 | 223 |
12400 | 에히메 경제론 I | 쿠로다 아키라 | 2 | 3~4 | 5 | 전기 | 나무 4 | 210 |
12401 | 에히메 경제론 II | 쿠로다 아키라 | 2 | 3~4 | 5 | 후기 | 나무 4 | 210 |
13631 | 국제계통특수강의A 해사경제론 | 야스다 슌이치 | 2 | 2~4 | 5 | 후기 | 물3 | H2A |
12682 | 국제경제특수강의B 해사경제론 | 야스다 슌이치 | 2 | 3~4 | 5 | 후기 | 물3 | H2A |
경영학부
과목 번호 | 수업과목명 | 담당 교사 | 단위 수 | 대상 연차 | 수령 인원수 | 개강기 | 요일 시한 | 교실 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10218 | 경영 조직론 | 스가야 쓰즈오 | 4 | 2~4 | 5 | 전기 | 불3・목1 | 321 |
12500 | 인적 자원 관리 이론 | 시바타 호칙 | 4 | 3~4 | 5 | 후기 | 물1・금2 | 210 |
10259 | 국제경영론 | 아사노 츠요시 | 4 | 3~4 | 5 | 전기 | 물3・금5 | H2A |
10220 | 경영과학 | 신연 기요 | 4 | 2~4 | 5 | 연중 | 불2 | 820 |
10260 | 경영 데이터 분석 | 토부치 노리유키 | 4 | 3~4 | 5 | 후기 | 불 4 · 나무 2 | 820 |
10336 | 정보 자원 관리 이론 | 토부치 노리유키 | 4 | 3~4 | 5 | 전기 | 불 4 · 나무 3 | 820 |
12927 | 정보코스 특수강의 전자상거래론 | 나리세 이치아키 | 2 | 3~4 | 5 | 후기 | 나무 3 | H2E |
12928 | 정보 코스 특수 강의 디지털 비즈니스 이론 | 양 새장 | 2 | 3~4 | 5 | 집중 | H2E | |
10330 | 상업회계론 | 나카미조 아야스케 | 4 | 2~4 | 5 | 전기 | 나무2・금2 | 844 |
10332 | 산업 회계론 | 후루이 켄타로 | 4 | 2~4 | 5 | 전기 | 월 1·물 3 | 530 |
10251 | 광고론 | 가와치 슌키 | 4 | 3~4 | 5 | 후기 | 불5・금4 | 845 |
10227 | 소비자 행동론 | 하가 히데아키 | 4 | 2~4 | 5 | 후기 | 불3・목1 | 844 |
13439 | 물류론 | 우에하 히로토 | 2 | 2~4 | 5 | 전기 | 불 5 | 520 |
13438 | 무역총론 | 우에하 히로토 | 2 | 2~4 | 5 | 후기 | 불 5 | 520 |
10270 | 국제 마케팅 이론 | 타무라 공일 | 4 | 3~4 | 5 | 후기 | 불 4 · 나무 3 | 223 |
10254 | 산업 심리학 | 마키노 유키 | 4 | 2~4 | 5 | 집중 | H2A | |
11075 | 라이프 코스 이론 | 야마다 히로유키 | 2 | 2~4 | 5 | 집중 | 845 | |
11678 | 경영 교육 코스 특수 강의 기업의 인재 육성 이론 | 이시즈카 진리 | 2 | 3~4 | 5 | 집중 | 841 | |
11586 | 국제 비즈니스 코스 특수 강의 국제 인적 자원 관리론 | 아사노 츠요시 | 4 | 3~4 | 5 | 후기 | 물4・금5 | H2A |
인문학부 영어영미문학과
과목 번호 | 수업과목명 | 담당 교사 | 단위 수 | 대상 연차 | 수령 인원수 | 개강기 | 요일 시한 | 교실 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11078 | 미국 연구 I | 츠지 쇼코 | 2 | 2~4 | 5 | 전기 | 월 5 | 214 |
11079 | 미국 연구 II | 츠지 쇼코 | 2 | 2~4 | 5 | 후기 | 월 5 | 214 |
11080 | 영국 연구 I | 야지 아야 | 2 | 2~4 | 5 | 전기 | 불 4 | 214 |
11081 | 영국 연구 II | Bruce LANDER | 2 | 2~4 | 5 | 후기 | 불 4 | H2A |
11084 | 영미문학개론 I | 츠지 쇼코 | 2 | 2~4 | 5 | 전기 | 월 2 | 214 |
11085 | 영미 문학 개론 II | 야지 아야 | 2 | 2~4 | 5 | 후기 | 월 2 | 214 |
11096 | 영어 음성학 I | 시﨑 1장 | 2 | 2~4 | 5 | 전기 | 금3 | H2E |
11097 | 영어 음성학 II | 시﨑 1장 | 2 | 2~4 | 5 | 후기 | 금3 | H2E |
11845 | 영어 개론 | 시﨑 1장 | 2 | 1~4 | 5 | 전기 | 불2 | H2A |
12098 | 언어 과학 입문 I | 사쿠라이 케이이치로 | 2 | 2~4 | 5 | 전기 | 나무 2 | 213 |
12099 | 언어 과학 입문 II | 사쿠라이 케이이치로 | 2 | 2~4 | 5 | 후기 | 나무 2 | 213 |
12100 | 비교 문학 연구 | 미나토 케이시 | 2 | 2~4 | 5 | 전기 | 월 4 | 214 |
12101 | 이문화 커뮤니케이션 이론 | 미나토 케이시 | 2 | 2~4 | 5 | 후기 | 월 4 | 214 |
13476 | 인간·커리어 특수 강의 지역 관광 영어 | 테라지마 켄시 | 2 | 2~4 | 5 | 후기 | – | |
13482 | 영어교육학 입문 | 테라지마 켄시 | 2 | 1~4 | 5 | 전기 | 금2 | 730 |
인문학부 사회학과
과목 번호 | 수업과목명 | 담당 교사 | 단위 수 | 대상 연차 | 수령 인원수 | 개강기 | 요일 시한 | 교실 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10462 | 사회학 원론 | 수상 영덕 | 4 | 2~4 | 5 | 전기 | 월 3·물 5 | 521 |
10464 | 사회 조사 방법론 | 나가노 타케 | 4 | 2~4 | 5 | 연중 | 금3 | 211 |
10474 | 가족사회학 | 이시카와 료코 | 4 | 1~4 | 5 | 후기 | 월 2 · 물 2 | 215 |
10476 | 종교사회학 | 네모토 마사야 | 4 | 2~4 | 5 | 전기 | 불1・금5 | 521 |
10477 | 정치사회학 | 이치카와 마사히코 | 4 | 2~4 | 5 | 전기 | 월1・목2 | 531 |
10482 | 교육사회학 | 이시카와 료코 | 4 | 2~4 | 5 | 전기 | 월 2 · 물 2 | 711 |
10484 | 사회심리학 | 모리오카 치호 | 4 | 2~4 | 5 | 후기 | 불5・금4 | 820 |
10521 | 지역사회학 | 이치카와 마사히코 | 4 | 1~4 | 5 | 후기 | 월 3·물 1 | 820 |
10524 | 계량 사회학 | 고마쓰 요 | 4 | 2~4 | 5 | 전기 | 월 3·물 2 | 726 |
10826 | 사회학사 | 수상 영덕 | 4 | 3~4 | 5 | 후기 | 월 3·물 5 | 521 |
11887 | 사회학 | 오쿠라 유지 | 4 | 1~4 | 5 | 전기 | 월4・목1 | 522 |
11888 | 사회 통계학 | 나가노 타케 | 4 | 1~4 | 5 | 전기 | 월2・금2 | 320 |
11891 | 미디어 이론 | 모리오카 치호 | 4 | 1~4 | 5 | 전기 | 불5・금4 | 820 |
12140 | 역사사회학 | 네모토 마사야 | 4 | 2~4 | 5 | 후기 | 불1・금5 | 521 |
12142 | 에스노메소드로지 | 야마다 토미아키 | 4 | 3~4 | 5 | 전기 | 월2・목2 | 522 |
12144 | 미디어의 사회학 | 이마에다 호유키 | 4 | 2~4 | 5 | 전기 | 월4・목2 | 842 |
12146 | 현대사회학 | 이마에다 호유키 | 2 | 2~4 | 5 | 후기 | 월 4·금 4 | 842 |
12150 | 사회병리학 | 오쿠라 유지 | 4 | 2~4 | 5 | 연중 | 금 4 | H2A |
12151 | 임상 사회학 | 야마다 토미아키 | 4 | 2~4 | 5 | 후기 | 월 2 · 물 2 | 522 |
13484 | 사회학 응용 특수 강의 에히메 | 이치카와 마사히코 | 2 | 2~4 | 5 | 후기 | 월 5 | 842 |
13630 | 사회 복지 특수 강의 사회적 배제 | 요시부 리대 | 4 | 2~4 | 5 | 전기 | 물2・금4 | 531 |
방송 대학에서 개강하는 모든 방송 및 인쇄 교재에 의한 수업 과목 중 본교에서 인정한 것을 이수할 수 있습니다. 덧붙여 방송 대학의 검정료, 입학료는 불필요합니다만, 수업료는 필요합니다.
신청 방법 등은 다음 시기에 게시로 알려드립니다.
- 제1학기:12월 초순
- 제2학기:6월 중순
마쓰야마 히가시운 여자 대학에서 정해진 수업 과목을 이수할 수 있습니다.
덧붙여 마쓰야마 히가시운 여자 대학의 검정료, 입학료, 수업료는 무료입니다.
양 대학의 실시 학부는 다음과 같습니다.
- 에히메 대학 : 법문학부, 교육학부, 사회공창학부
- 마쓰야마 히가시운 여자대학 : 인문과학부
신청 방법등은 본학의 이수 등록에 맞추어 알려 드리겠습니다.
2018년 제공 과목 일람
시라바스에 대해서는, 교육 지원과(도서관 1층) 및 도운 여자 대학 홈페이지에서 열람할 수 있습니다.
인문과학부 기초과목
과목 번호 | 수업과목명 | 담당 교사 | 단위 수 | 대상 연차 | 수령 인원수 | 개강기 | 요일 시한 | 교실 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 윤리학 | 카와하라 리 | 2 | 1~4 | 5 | 전기 | 물2 | 책-3-11 |
2 | 지리학 | 모리 히데키 | 2 | 1~4 | 5 | 전기 | 나무 3 | 책-4-3 |
3 | 생명윤리 | 카와하라 리 | 2 | 2~4 | 5 | 전기 | 월 5 | 책-3-11 |
4 | 성별 이론 | 요시모토 유코 | 2 | 2~4 | 5 | 전기 | 나무 3 | 책-3-2 |
1 | 철학 | 카와하라 리 | 2 | 1~4 | 5 | 후기 | 물2 | 책-3-11 |
2 | 관광영어 | 오노 신이치로 | 2 | 1~4 | 5 | 후기 | 불 4 | 책-3-2 |
3 | 자격 영어 | 구라마에 시미 | 2 | 1~4 | 5 | 후기 | 금2 | 책-3-2 책-3-1 |
4 | 문화인류학 | 모리 히데키 | 2 | 2~4 | 5 | 후기 | 월 5 | 책-3-2 |
인문과학부 전문과목
과목 번호 | 수업과목명 | 담당 교사 | 단위 수 | 대상 연차 | 수령 인원수 | 개강기 | 요일 시한 | 교실 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 심리학 개론Ⅰ | 야스다 타카시 | 2 | 1~4 | 5 | 전기 | 금3 | 책-6-13 |
2 | 교육원론 | 코지마 마사노리 | 2 | 1~4 | 5 | 전기 | 금2 | 책-3-11 |
3 | 정보처리론 | 코니시 토시오 | 2 | 1~4 | 5 | 전기 | 물4 | A-1-2 |
4 | 커뮤니케이션 개론Ⅰ | 사에키 미사코 | 2 | 1~4 | 5 | 전기 | 물1 | 책-4-3 |
5 | 통계학Ⅰ | 코니시 토시오 | 2 | 1~4 | 5 | 전기 | 나무 1 | 책-3-1 |
6 | 심리 통계법 Ⅰ | 마사모토 향 | 2 | 1~4 | 5 | 전기 | 월 3 | 책-3-1 |
7 | 개성 심리학 | 야스다 타카시 | 2 | 2~4 | 5 | 전기 | 불 4 | 책-3-2 |
8 | 가족사회학 | 요시모토 유코 | 2 | 2~4 | 5 | 전기 | 불 4 | 책-4-5 |
9 | 생리 심리학 | 마사모토 향 | 2 | 2~4 | 5 | 전기 | 월 4 | 책-6-13 |
10 | 심리학 연구법 | 마사모토 향 | 2 | 2~4 | 5 | 전기 | 월 2 | 책-6-13 |
11 | 글로벌화와 국제사회 | 모리 히데키 | 2 | 2~4 | 5 | 전기 | 월 5 | 책-3-2 |
1 | 통계학Ⅱ | 코니시 토시오 | 2 | 1~4 | 5 | 후기 | 나무 1 | 책-3-1 |
2 | 사회 조사의 기초 | 모리 히데키 외 | 2 | 1~4 | 5 | 후기 | 물5 | 책-4-4 |
3 | 사회학 개론 | 요시모토 유코 | 2 | 2~4 | 5 | 후기 | 금3 | 책-3-2 |
4 | 인지 심리학 | 마사모토 향 | 2 | 2~4 | 5 | 후기 | 물1 | 책-6-13 |
5 | 정보와 커뮤니케이션 | 코니시 토시오 | 2 | 2~4 | 5 | 후기 | 불 5 | A-3-1 |
6 | 이문화 커뮤니케이션 이론 | 사에키 미사코 | 2 | 2~4 | 5 | 후기 | 나무 3 | 책-3-1 |
7 | 미디어 사회론 | 카와하라 리 | 2 | 2~4 | 5 | 후기 | 금2 | 책-3-11 |
인문과학부 글로벌 커뮤니케이션 과목
과목 번호 | 수업과목명 | 담당 교사 | 단위 수 | 대상 연차 | 수령 인원수 | 개강기 | 요일 시한 | 교실 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아시아문화론 | 모리 히데키 | 2 | 1~4 | 5 | 전기 | 불 4 | 책-4-3 |
2 | 번역론 | 오노 신이치로 | 2 | 2~4 | 5 | 전기 | 금2 | 책-3-2 |
1 | 영어권 사회와 문화 | 오노 신이치로 | 2 | 2~4 | 5 | 후기 | 물3 | 책-4-3 |
마쓰야마 단기 대학에서 정한 수업 과목을 이수할 수 있습니다.
덧붙여 마쓰야마 단기 대학의 검정료, 입학료, 수업료는 무료입니다.
신청 방법등은 본학의 이수 등록에 맞추어 알려 드리겠습니다.
2018년 제공 과목 일람
시라바스에 대해서는, 교육 지원과(도서관 1층) 및 마쓰야마 단기 대학 홈페이지에서 열람할 수 있습니다.
※교실 번호에 대해
최초의 문자가 「숫자」의 경우는 0호관, 최초의 문자가 「H」의 교실은 히마타 캠퍼스의 교실입니다.
가운데 숫자는 층수를 나타냅니다.
【예】「522」는 5호관 2층, 「H2C」는 히마타 캠퍼스의 2층의 교실입니다.
공통교육과목
수업과목명 | 담당 교사 | 단위 수 | 대상 연차 | 수령 인원수 | 개강기 | 요일 시한 | 교실 번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
철학Ⅰ | 야마모토 노조미 | 2 | 1~4 | 5 | 전기 | 나무 2 | 522 | |
철학Ⅱ | 야마모토 노조미 | 2 | 1~4 | 5 | 후기 | 나무 2 | 522 | |
법학Ⅰ | 타카다 요시유키 | 2 | 1~4 | 5 | 전기 | 나무 2 | 531 | |
법학Ⅱ | 타카다 요시유키 | 2 | 1~4 | 5 | 후기 | 나무 2 | 531 | |
역사Ⅰ | 오카다 리분 | 2 | 1~4 | 5 | 전기 | 금1 | 522 | |
역사Ⅱ | 오카다 리분 | 2 | 1~4 | 5 | 후기 | 금1 | 522 | |
에히메현사Ⅰ | 오카다 리분 | 2 | 1~4 | 5 | 전기 | 불2 | 521 | |
에히메현사Ⅱ | 오카다 리분 | 2 | 1~4 | 5 | 후기 | 불2 | 521 | |
심리학Ⅰ | 테라카와 부오 | 2 | 1~4 | 5 | 전기 | 월 2 | H2D | |
심리학Ⅱ | 테라카와 부오 | 2 | 1~4 | 5 | 후기 | 월 2 | H2D | |
자연과학개론Ⅰ | 스기모토 히데키 | 2 | 1~4 | 5 | 전기 | 나무 1 | H2C | |
자연과학개론Ⅱ | 스기모토 히데키 | 2 | 1~4 | 5 | 후기 | 나무 1 | H2C | |
환경과학Ⅰ | 스기모토 히데키 | 2 | 1~4 | 5 | 전기 | 금2 | H2C | |
환경과학Ⅱ | 스기모토 히데키 | 2 | 1~4 | 5 | 후기 | 금2 | H2C | |
(공통교육특수강의) 디자인・사고 | 야마우치 토시코 | 2 | 1~4 | 5 | 후기 | 불 1 | H2B | |
(공통교육특수강의) 러시아 문화와 러시아어 | 藻利佳彦 | 2 | 1~4 | 5 | 전기 | 금1 | H2B | |
(공통교육특수강의) 러시아 사정과 러시아어 | 藻利佳彦 | 2 | 1~4 | 5 | 후기 | 금1 | H2B |
수업과목명 | 담당 교사 | 단위 수 | 대상 연차 | 수령 인원수 | 개강기 | 요일 시한 | 교실 번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
철학Ⅰ | 야마모토 노조미 | 2 | 1~4 | 5 | 전기 | 나무 2 | 522 | |
철학Ⅱ | 야마모토 노조미 | 2 | 1~4 | 5 | 후기 | 나무 2 | 522 | |
법학Ⅰ | 타카다 요시유키 | 2 | 1~4 | 5 | 전기 | 나무 2 | 531 | |
법학Ⅱ | 타카다 요시유키 | 2 | 1~4 | 5 | 후기 | 나무 2 | 531 | |
역사Ⅰ | 楠禎裕 | 2 | 1~4 | 5 | 전기 | 금1 | 522 | |
역사Ⅱ | 楠禎裕 | 2 | 1~4 | 5 | 후기 | 금1 | 522 | |
