愛媛大学では下記大学(協定校)と単位互換協定を結んでおり、希望者は協定校の授業料目を履修することができます。
※他大学と単位互換制度で履修した単位については、卒業に必要な単位に含まれる場合と含れない場合がありますので、各学部の教育課程表(履修の手引)でよく確認してください。
令和2年度後学期については、新型コロナウイルス感染予防の観点から、単位互換協定に基づく学生の受入及び派遣を行わないことといたしました。
既にお申込みいただいた学生の皆様、受講希望の学生の皆様にはご迷惑をおかけすることとなり、誠に申し訳ございませんが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
松山大学で定められた授業科目を履修することができます。
なお、松山大学の検定料、入学料、授業料は無料です。
申請方法等は本学の履修登録に合わせてお知らせします。
令和2年度提供科目一覧
シラバスについては、教育支援課(図書館1階)及び松山大学ホームページで閲覧できます。
法学部
科目番号 | 授業科目名 | 担当教員 | 単位数 | 対象年次 | 受入人数 | 開講期 | 曜日時限 | 教室番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11190 | 法律学入門 | 明照、古屋、妹尾、牧本 | 4 | 1~4 | 5 | 前期 | 月3・火5 | 821 |
12856 | 政治学入門 | 遠藤、甲斐、伊藤 | 4 | 1~4 | 5 | 前期 | 水4・火2 | 222 |
12857 | 憲法I(人権) | 牧本 公明 | 4 | 1~4 | 5 | 後期 | 水1・月4 | 223 |
12858 | 憲法II(統治) | 妹尾 克敏 | 4 | 2~4 | 5 | 前期 | 金2・火2 | 845 |
12859 | 行政法I(作用法) | 倉澤 生雄 | 4 | 2~4 | 5 | 後期 | 木1・月5 | 841 |
12860 | 行政法II(救済法) | 倉澤 生雄 | 4 | 3~4 | 5 | 前期 | 金4・月4 | 530 |
10565 | 地方自治法 | 妹尾 克敏 | 4 | 2~4 | 5 | 通年 | 金3 | 845 |
12861 | 民法I(総則) | 銭 偉栄 | 4 | 1~4 | 5 | 後期 | 火2・金1 | 222 |
12862 | 民法II(物権) | 渡辺 幹典 | 4 | 2~4 | 5 | 前期 | 木1・火5 | 210 |
12863 | 民法III(債権総論) | 古屋 壮一 | 4 | 2~4 | 5 | 後期 | 水1・月2 | 726 |
12864 | 民法IV(債権各論) | 銭 偉栄 | 4 | 3~4 | 5 | 後期 | 火4・金4 | 222 |
12865 | 民法V(家族法) | 水野 貴浩 | 4 | 3~4 | 5 | 前期 | 火5・金2 | 223 |
11220 | 消費者法 | 銭 偉栄 | 2 | 2~4 | 5 | 前期 | 月5 | 521 |
13576 | 商法(総則・商行為) | 王 原生 | 2 | 2~4 | 5 | 前期 | 月4 | 521 |
13577 | 会社法概論 | 王 原生 | 2 | 2~4 | 5 | 前期 | 金4 | 521 |
12985 | 商法総則・商行為法 | 王 原生 | 4 | 2~4 | 5 | 前期 | 月4・金4 | 521 |
11202 | 会社法 | 内海 淳一 | 4 | 3~4 | 5 | 前期 | 火1・金3 | 710 |
12866 | 手形・小切手法 | 王 原生 | 4 | 3~4 | 5 | 後期 | 金3・火2 | 521 |
11231 | 企業法務 | 内海 淳一 | 4 | 3~4 | 5 | 通年 | 火2 | 731 |
12221 | 民事訴訟法I | 石橋 英典 | 4 | 3~4 | 5 | 後期 | 水2・月2 | 520 |
12420 | 民事訴訟法II | 石橋 英典 | 4 | 3~4 | 5 | 前期 | 月3・水2 | 841 |
12867 | 刑法I(総論) | 明照 博章 | 4 | 1~4 | 5 | 後期 | 木1・月2 | 223 |
12868 | 刑法II(各論) | 今村 暢好 | 4 | 2~4 | 5 | 前期 | 火1・金4 | 222 |
12418 | 刑事政策 | 松田 龍彦 | 4 | 3~4 | 5 | 通年 | 火2 | 710 |
12416 | 刑事訴訟法I | 松田 龍彦 | 4 | 3~4 | 5 | 前期 | 月2・木1 | 211 |
12417 | 刑事訴訟法II | 松田 龍彦 | 4 | 3~4 | 5 | 後期 | 火4・金2 | 731 |
12220 | 労働法I | 村田 毅之 | 4 | 2~4 | 5 | 前期 | 月2・月1 | 821 |
12419 | 労働法II | 村田 毅之 | 4 | 3~4 | 5 | 後期 | 月4・月3 | 845 |
11207 | 政治学 | 遠藤 泰弘 | 4 | 2~4 | 5 | 後期 | 火3・火2 | H2A |
10567 | 政治思想史 | 遠藤 泰弘 | 4 | 3~4 | 5 | 前期 | 火3・火4 | 720 |
10759 | 政治過程論 | 甲斐 朋香 | 4 | 2~4 | 5 | 通年 | 火5 | 441 |
10550 | 行政学 | 甲斐 朋香 | 4 | 3~4 | 5 | 後期 | 火3・金1 | 530 |
11895 | 政治外交史I | 伊藤 信哉 | 4 | 2~4 | 5 | 通年 | 水1 | 441 |
12085 | 国際政治 | 伊藤 信哉 | 4 | 3~4 | 5 | 後期 | 月5・木3 | 441 |
10549 | 法哲学 | 山川 秀道 | 4 | 3~4 | 5 | 前期 | 金3・月1 | 520 |
11249 | 法制史 | 山内 進 | 4 | 2~4 | 5 | 前期 | 水5・水4 | 710 |
12647 | 法政特別講義 権利擁護と成年後見制度 | 渡辺 幹典 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 金4 | 711 |
13202 | 法政特別講義 刑法アドバンスト(準刑法) | 今村 暢好 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 金2 | 213 |
13082 | リレー講座(自治体) | 妹尾 克敏 | 4 | 2~4 | 5 | 通年 | 金5 | 820 |
13324 | 法政特別講義 (国家賠償法・公務員法) | 倉澤 生雄 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 月4 | 841 |
13485 | 法政特別講義 環境と法 | 倉澤、槻木 | 2 | 2~4 | 5 | 前期 | 金2 | H2E |
12797 | 法政特別講義 法と社会 | 山川 秀道 | 4 | 2~4 | 5 | 後期 | 月3・金3 | 530 |
13593 | 法政特別講義 新しい民法(相続法) | 水野 貴浩 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 金1 | 710 |
13621 | 法政特別講義 裁判手続と法Ⅰ | 髙橋 正 | 2 | 2~4 | 5 | 前期 | 水4 | 711 |
13622 | 法政特別講義 裁判手続と法Ⅱ | 髙橋 正 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 水4 | 711 |
13625 | 法政特別講義 民事紛争解決法入門 | 石橋、髙橋 | 2 | 2~4 | 5 | 前期 | 月2 | 520 |
13626 | 法政特別講義 法思想史 | 山内 進 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 水5 | 841 |
経済学部
科目番号 | 授業科目名 | 担当教員 | 単位数 | 対象年次 | 受入人数 | 開講期 | 曜日時限 | 教室番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11401 | 経済数学 | 富川 祥宗 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 木4 | 520 |
11401 | 経済数学 | 富川 祥宗 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 木4 | 520 |
13253 | 社会経済学III | 嶋野 智仁 | 2 | 3~4 | 5 | 前期 | 火1 | 210 |
11387 | 現代資本主義論 | 嶋野 智仁 | 2 | 2~4 | 5 | 前期 | 火1 | 210 |
13265 | マクロ経済学III | 上品 満 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 金2 | 845 |
11406 | 貨幣経済論 | 上品 満 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 金2 | 845 |
13270 | ミクロ経済学III | 熊谷 太郎 | 2 | 3~4 | 5 | 前期 | 水3 | 213 |
12155 | 金融論I | 蓮井 康平 | 2 | 2~4 | 5 | 前期 | 月1 | 223 |
12156 | 金融論II | 蓮井 康平 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 月1 | 223 |
11407 | 金融システム論I | 久田 貴紀 | 2 | 3~4 | 5 | 前期 | 火3 | 210 |
11408 | 金融システム論II | 久田 貴紀 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 火3 | 210 |
11418 | 経済成長論 | 小西 邦彦 | 2 | 3~4 | 5 | 前期 | 水1 | 520 |
11402 | 公共経済学 | 熊谷 太郎 | 2 | 3~4 | 5 | 前期 | 水2 | 211 |
11417 | 産業組織論 | 西村 健 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 水1 | 844 |
13259 | 組織の経済学 | 松本 直樹 | 2 | 3~4 | 5 | 前期 | 金5 | 210 |
11411 | コーポレート・ガバナンス | 松本 直樹 | 2 | 3~4 | 5 | 前期 | 金5 | 210 |
11412 | 労働経済学 | 西村 健 | 2 | 3~4 | 5 | 前期 | 月3 | 223 |
12387 | 地方財政論I | 張 貞旭 | 2 | 2~4 | 5 | 前期 | 月5 | 222 |
12388 | 地方財政論II | 張 貞旭 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 月4 | 844 |
12339 | 医療経済学 | 西村 健 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 木2 | 211 |
12391 | 環境・エネルギー政策論 | 張 貞旭 | 2 | 3~4 | 5 | 前期 | 月2 | 530 |
13251 | 財政学I | 小西 邦彦 | 2 | 3~4 | 5 | 前期 | 木3 | 210 |
11403 | 財政学総論I | 小西 邦彦 | 2 | 3~4 | 5 | 前期 | 木3 | 210 |
13252 | 財政学II | 小西 邦彦 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 木3 | 210 |
11404 | 財政学総論II | 小西 邦彦 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 木3 | 210 |
11460 | 農業経済論 | 加藤 光一 | 2 | 3~4 | 5 | 前期 | 木2 | 521 |
13238 | 経済史入門 | 赤木 誠 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 月2 | 844 |
13238 | 経済史入門 | 井上 正夫 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 月5 | 520 |
11381 | 経済史概論 | 赤木 誠 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 月2 | 844 |
13237 | 経済学史 | 松井 名津 | 2 | 2~4 | 5 | 前期 | 金3 | 522 |
11384 | 経済思想史 | 松井 名津 | 2 | 2~4 | 5 | 前期 | 金3 | 522 |
11426 | 西洋経済史II | 赤木 誠 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 月4 | 521 |
11429 | 日本経済史II | 井上 正夫 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 火2 | 210 |
11447 | アジア経済史 | 井上 正夫 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 水2 | 521 |
11427 | 近代ヨーロッパ経済史 | 赤木 誠 | 2 | 3~4 | 5 | 前期 | 木1 | 520 |
11388 | 社会思想史I | 渡邊 孝次 | 2 | 3~4 | 5 | 前期 | 水5 | 844 |
11389 | 社会思想史II | 渡邊 孝次 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 水5 | 844 |
13231 | アジア経済論 | 小林 拓磨 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 木2 | 210 |
12379 | アジア経済論I | 小林 拓磨 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 木2 | 210 |
11440 | EU経済論 | 松浦 一悦 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 火1 | 520 |
13234 | 開発経済学 | 小林 拓磨 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 金5 | 222 |
11438 | 開発経済論 | 小林 拓磨 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 金5 | 222 |
11431 | 国際金融論 | 松浦 一悦 | 2 | 3~4 | 5 | 前期 | 火1 | 520 |
13250 | 国際貿易論 | 道下 仁朗 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 金3 | 210 |
11435 | 貿易政策 | 道下 仁朗 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 金3 | 210 |
11446 | 中国経済論 | 小林 拓磨 | 2 | 3~4 | 5 | 前期 | 金3 | 521 |
11436 | 比較経済システム論 | 柳原 剛司 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 水4 | 844 |
11461 | 地域史 | 片上 雅仁 | 2 | 3~4 | 5 | 前期 | 月4 | 223 |
12400 | 愛媛経済論I | 黒田 明良 | 2 | 3~4 | 5 | 前期 | 木4 | 210 |
12401 | 愛媛経済論II | 黒田 明良 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 木4 | 210 |
13631 | 国際系統特殊講義A 海事経済論 | 安田 俊一 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 水3 | H2A |
12682 | 国際経済特殊講義B 海事経済論 | 安田 俊一 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 水3 | H2A |
経営学部
科目番号 | 授業科目名 | 担当教員 | 単位数 | 対象年次 | 受入人数 | 開講期 | 曜日時限 | 教室番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10218 | 経営組織論 | 苅谷 寿夫 | 4 | 2~4 | 5 | 前期 | 火3・木1 | 321 |
12500 | 人的資源管理論 | 柴田 好則 | 4 | 3~4 | 5 | 後期 | 水1・金2 | 210 |
10259 | 国際経営論 | 浅野 剛 | 4 | 3~4 | 5 | 前期 | 水3・金5 | H2A |
10220 | 経営科学 | 新延 清 | 4 | 2~4 | 5 | 通年 | 火2 | 820 |
10260 | 経営データ解析 | 東渕 則之 | 4 | 3~4 | 5 | 後期 | 火4・木2 | 820 |
10336 | 情報資源管理論 | 東渕 則之 | 4 | 3~4 | 5 | 前期 | 火4・木3 | 820 |
12927 | 情報コース特殊講義 電子商取引論 | 成瀬 一明 | 2 | 3~4 | 5 | 後期 | 木3 | H2E |
12928 | 情報コース特殊講義 デジタルビジネス論 | 楊 新章 | 2 | 3~4 | 5 | 集中 | H2E | |
10330 | 商業会計論 | 中溝 晃介 | 4 | 2~4 | 5 | 前期 | 木2・金2 | 844 |
10332 | 工業会計論 | 古井 健太郎 | 4 | 2~4 | 5 | 前期 | 月1・水3 | 530 |
10251 | 広告論 | 河内 俊樹 | 4 | 3~4 | 5 | 後期 | 火5・金4 | 845 |
10227 | 消費者行動論 | 芳賀 英明 | 4 | 2~4 | 5 | 後期 | 火3・木1 | 844 |
13439 | 物流論 | 上羽 博人 | 2 | 2~4 | 5 | 前期 | 火5 | 520 |
13438 | 貿易総論 | 上羽 博人 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 火5 | 520 |
10270 | 国際マーケティング論 | 田村 公一 | 4 | 3~4 | 5 | 後期 | 火4・木3 | 223 |
10254 | 産業心理学 | 牧野 幸志 | 4 | 2~4 | 5 | 集中 | H2A | |
11075 | ライフコース論 | 山田 浩之 | 2 | 2~4 | 5 | 集中 | 845 | |
11678 | 経営教育コース特殊講義 企業における人材育成論 | 石塚 真理 | 2 | 3~4 | 5 | 集中 | 841 | |
11586 | 国際ビジネスコース特殊講義 国際人的資源管理論 | 浅野 剛 | 4 | 3~4 | 5 | 後期 | 水4・金5 | H2A |
人文学部 英語英米文学科
科目番号 | 授業科目名 | 担当教員 | 単位数 | 対象年次 | 受入人数 | 開講期 | 曜日時限 | 教室番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11078 | アメリカ研究I | 辻 祥子 | 2 | 2~4 | 5 | 前期 | 月5 | 214 |
11079 | アメリカ研究II | 辻 祥子 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 月5 | 214 |
11080 | イギリス研究I | 矢次 綾 | 2 | 2~4 | 5 | 前期 | 火4 | 214 |
11081 | イギリス研究II | Bruce LANDER | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 火4 | H2A |
11084 | 英米文学概論I | 辻 祥子 | 2 | 2~4 | 5 | 前期 | 月2 | 214 |
11085 | 英米文学概論II | 矢次 綾 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 月2 | 214 |
11096 | 英語音声学I | 市﨑 一章 | 2 | 2~4 | 5 | 前期 | 金3 | H2E |
11097 | 英語音声学II | 市﨑 一章 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 金3 | H2E |
11845 | 英語概論 | 市﨑 一章 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 火2 | H2A |
12098 | 言語の科学入門I | 櫻井 啓一郎 | 2 | 2~4 | 5 | 前期 | 木2 | 213 |
12099 | 言語の科学入門II | 櫻井 啓一郎 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 木2 | 213 |
12100 | 比較文学研究 | 湊 圭史 | 2 | 2~4 | 5 | 前期 | 月4 | 214 |
12101 | 異文化コミュニケーション論 | 湊 圭史 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 月4 | 214 |
13476 | 人間・キャリア特殊講義 地域観光英語 | 寺嶋 健史 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | – | |
13482 | 英語教育学入門 | 寺嶋 健史 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 金2 | 730 |
人文学部 社会学科
科目番号 | 授業科目名 | 担当教員 | 単位数 | 対象年次 | 受入人数 | 開講期 | 曜日時限 | 教室番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10462 | 社会学原論 | 水上 英徳 | 4 | 2~4 | 5 | 前期 | 月3・水5 | 521 |
10464 | 社会調査方法論 | 永野 武 | 4 | 2~4 | 5 | 通年 | 金3 | 211 |
10474 | 家族社会学 | 石川 良子 | 4 | 1~4 | 5 | 後期 | 月2・水2 | 215 |
10476 | 宗教社会学 | 根本 雅也 | 4 | 2~4 | 5 | 前期 | 火1・金5 | 521 |
10477 | 政治社会学 | 市川 正彦 | 4 | 2~4 | 5 | 前期 | 月1・木2 | 531 |
10482 | 教育社会学 | 石川 良子 | 4 | 2~4 | 5 | 前期 | 月2・水2 | 711 |
10484 | 社会心理学 | 森岡 千穂 | 4 | 2~4 | 5 | 後期 | 火5・金4 | 820 |
10521 | 地域社会学 | 市川 正彦 | 4 | 1~4 | 5 | 後期 | 月3・水1 | 820 |
10524 | 計量社会学 | 小松 洋 | 4 | 2~4 | 5 | 前期 | 月3・水2 | 726 |
10826 | 社会学史 | 水上 英徳 | 4 | 3~4 | 5 | 後期 | 月3・水5 | 521 |
11887 | 社会学 | 大倉 祐二 | 4 | 1~4 | 5 | 前期 | 月4・木1 | 522 |
11888 | 社会統計学 | 永野 武 | 4 | 1~4 | 5 | 前期 | 月2・金2 | 320 |
11891 | メディア論 | 森岡 千穂 | 4 | 1~4 | 5 | 前期 | 火5・金4 | 820 |
12140 | 歴史社会学 | 根本 雅也 | 4 | 2~4 | 5 | 後期 | 火1・金5 | 521 |
12142 | エスノメソドロジー | 山田 富秋 | 4 | 3~4 | 5 | 前期 | 月2・木2 | 522 |
12144 | メディアの社会学 | 今枝 法之 | 4 | 2~4 | 5 | 前期 | 月4・木2 | 842 |
12146 | 現代社会学 | 今枝 法之 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 月4・金4 | 842 |
12150 | 社会病理学 | 大倉 祐二 | 4 | 2~4 | 5 | 通年 | 金4 | H2A |
12151 | 臨床社会学 | 山田 富秋 | 4 | 2~4 | 5 | 後期 | 月2・水2 | 522 |
13484 | 社会学応用特殊講義 愛媛学 | 市川 正彦 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 月5 | 842 |
13630 | 社会福祉特殊講義 社会的排除 | 吉武 理大 | 4 | 2~4 | 5 | 前期 | 水2・金4 | 531 |
放送大学で開講するすべての放送及び印刷教材による授業科目のうち、本学で認めたものを履修することができます。なお、放送大学の検定料、入学料は不要ですが、授業料は必要です。
申請方法等は次の時期に掲示でお知らせします。
- 第1学期:12月上旬
- 第2学期:6月中旬
松山東雲女子大学で定められた授業科目を履修することができます。
なお、松山東雲女子大学の検定料、入学料、授業料は無料です。
両大学における実施学部は、次のとおりです。
- 愛媛大学:法文学部、教育学部、社会共創学部
- 松山東雲女子大学:人文科学部
申請方法等は本学の履修登録に合わせてお知らせします。
令和2年度提供科目一覧
シラバスについては、教育支援課(図書館1階)及び東雲女子大学ホームページで閲覧できます。
人文科学部 基盤科目
科目番号 | 授業科目名 | 担当教員 | 単位数 | 対象年次 | 受入人数 | 開講期 | 曜日時限 | 教室番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 倫理学 | 河原 理 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 水2 | 本-3-11 |
2 | 地理学 | 森 日出樹 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 木3 | 本-4-3 |
3 | 生命倫理 | 河原 理 | 2 | 2~4 | 5 | 前期 | 月5 | 本-3-11 |
4 | ジェンダー論 | 善本 裕子 | 2 | 2~4 | 5 | 前期 | 木3 | 本-3-2 |
1 | 哲学 | 河原 理 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 水2 | 本-3-11 |
2 | 観光英語 | 小野 紳一郎 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 火4 | 本-3-2 |
3 | 資格英語 | 蔵前 知美 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 金2 | 本-3-2 本-3-1 |
4 | 文化人類学 | 森 日出樹 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 月5 | 本-3-2 |
人文科学部 専門科目
科目番号 | 授業科目名 | 担当教員 | 単位数 | 対象年次 | 受入人数 | 開講期 | 曜日時限 | 教室番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 心理学概論Ⅰ | 安田 孝 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 金3 | 本-6-13 |
2 | 教育原論 | 児嶋 雅典 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 金2 | 本-3-11 |
3 | 情報処理論 | 小西 敏雄 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 水4 | A-1-2 |
4 | コミュニケーション概論Ⅰ | 佐伯 三麻子 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 水1 | 本-4-3 |
5 | 統計学Ⅰ | 小西 敏雄 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 木1 | 本-3-1 |
6 | 心理統計法Ⅰ | 政本 香 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 月3 | 本-3-1 |
7 | 人格心理学 | 安田 孝 | 2 | 2~4 | 5 | 前期 | 火4 | 本-3-2 |
8 | 家族社会学 | 善本 裕子 | 2 | 2~4 | 5 | 前期 | 火4 | 本-4-5 |
9 | 生理心理学 | 政本 香 | 2 | 2~4 | 5 | 前期 | 月4 | 本-6-13 |
10 | 心理学研究法 | 政本 香 | 2 | 2~4 | 5 | 前期 | 月2 | 本-6-13 |
11 | グローバル化と国際社会 | 森 日出樹 | 2 | 2~4 | 5 | 前期 | 月5 | 本-3-2 |
1 | 統計学Ⅱ | 小西 敏雄 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 木1 | 本-3-1 |
2 | 社会調査の基礎 | 森 日出樹 他 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 水5 | 本-4-4 |
3 | 社会学概論 | 善本 裕子 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 金3 | 本-3-2 |
4 | 認知心理学 | 政本 香 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 水1 | 本-6-13 |
5 | 情報とコミュニケーション | 小西 敏雄 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 火5 | A-3-1 |
6 | 異文化コミュニケーション論 | 佐伯 三麻子 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 木3 | 本-3-1 |
7 | メディア社会論 | 河原 理 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 金2 | 本-3-11 |
人文科学部 グローバル・コミュニケーション科目
科目番号 | 授業科目名 | 担当教員 | 単位数 | 対象年次 | 受入人数 | 開講期 | 曜日時限 | 教室番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジア文化論 | 森 日出樹 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 火4 | 本-4-3 |
2 | 翻訳論 | 小野 紳一郎 | 2 | 2~4 | 5 | 前期 | 金2 | 本-3-2 |
1 | 英語圏の社会と文化 | 小野 紳一郎 | 2 | 2~4 | 5 | 後期 | 水3 | 本-4-3 |
松山短期大学で定められた授業科目を履修することができます。
なお、松山短期大学の検定料、入学料、授業料は無料です。
申請方法等は本学の履修登録に合わせてお知らせします。
令和2年度提供科目一覧
シラバスについては、教育支援課(図書館1階)及び松山短期大学ホームページで閲覧できます。
※教室番号について
最初の文字が「数字」の場合は〇号館、最初の文字が「H」の教室は樋又キャンパスの教室です。
真ん中の数字は階数を表します。
【例】「522」は5号館2階、「H2C」は樋又キャンパスの2階の教室です。
共通教育科目
授業科目名 | 担当教員 | 単位数 | 対象年次 | 受入人数 | 開講期 | 曜日時限 | 教室番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哲学Ⅰ | 山本 希 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 木2 | 522 | |
哲学Ⅱ | 山本 希 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 木2 | 522 | |
法学Ⅰ | 高田 義之 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 木2 | 531 | |
法学Ⅱ | 高田 義之 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 木2 | 531 | |
歴史Ⅰ | 岡田 利文 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 金1 | 522 | |
歴史Ⅱ | 岡田 利文 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 金1 | 522 | |
愛媛県史Ⅰ | 岡田 利文 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 火2 | 521 | |
愛媛県史Ⅱ | 岡田 利文 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 火2 | 521 | |
心理学Ⅰ | 寺川 夫央 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 月2 | H2D | |
心理学Ⅱ | 寺川 夫央 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 月2 | H2D | |
自然科学概論Ⅰ | 杉本 秀樹 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 木1 | H2C | |
自然科学概論Ⅱ | 杉本 秀樹 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 木1 | H2C | |
環境科学Ⅰ | 杉本 秀樹 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 金2 | H2C | |
環境科学Ⅱ | 杉本 秀樹 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 金2 | H2C | |
(共通教育特殊講義)デザイン・思考 | 山内 敏功 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 火1 | H2B | |
(共通教育特殊講義)ロシア文化とロシア語 | 藻利 佳彦 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 金1 | H2B | |
(共通教育特殊講義)ロシア事情とロシア語 | 藻利 佳彦 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 金1 | H2B |
授業科目名 | 担当教員 | 単位数 | 対象年次 | 受入人数 | 開講期 | 曜日時限 | 教室番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哲学Ⅰ | 山本 希 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 木2 | 522 | |
哲学Ⅱ | 山本 希 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 木2 | 522 | |
法学Ⅰ | 高田 義之 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 木2 | 531 | |
法学Ⅱ | 高田 義之 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 木2 | 531 | |
歴史Ⅰ | 楠 禎裕 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 金1 | 522 | |
歴史Ⅱ | 楠 禎裕 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 金1 | 522 | |
愛媛県史Ⅰ | 楠 禎裕 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 火2 | 521 | |
愛媛県史Ⅱ | 楠 禎裕 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 火2 | 521 | |
心理学Ⅰ | 寺川 夫央 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 月2 | H2D | |
心理学Ⅱ | 寺川 夫央 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 月2 | H2D | |
自然科学概論Ⅰ | 垣原 登志子 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 木1 | H2C | |
自然科学概論Ⅱ | 垣原 登志子 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 木1 | H2C | |
環境科学Ⅰ | 垣原 登志子 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 金2 | H2C | |
環境科学Ⅱ | 垣原 登志子 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 金2 | H2C | |
(共通教育特殊講義)デザイン・思考 | 森田 正大 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 火1 | H2B | |
(共通教育特殊講義)ロシア文化とロシア語 | 藻利 佳彦 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 金1 | H2B | |
(共通教育特殊講義)ロシア事情とロシア語 | 藻利 佳彦 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 金1 | H2B |
専門教育科目
授業科目名 | 担当教員 | 単位数 | 対象年次 | 受入人数 | 開講期 | 曜日時限 | 教室番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商学Ⅰ | 田村 公一 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 水2 | 842 | |
商学Ⅱ | 田村 公一 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 水2 | 842 | |
簿記原理Ⅰ | 小池 正範 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 木2 | 520 | |
簿記原理Ⅱ | 小池 正範 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 木2 | 520 | |
会計学通論Ⅰ | 山邊 彰三 | 2 | 1~4 | 5 | 前期 | 火2 | 520 | |
会計学通論Ⅱ | 山邊 彰三 | 2 | 1~4 | 5 | 後期 | 火2 | 520 | |
