総合結果
男子総合 | 女子総合 | |
1位 | 松山大学 | 松山大学 |
2位 | 愛媛大学 | 愛媛大学 |
3位 | 香川大学 | 愛媛女子短期大学 |
第62回四国地区大学総合体育大会総合得点表(PDFファイル146KB)
種目別結果
種目 | 日程 | 会場 | 結果・写真 | |
開会式 | 7月1日(金) | 愛媛大学南加記念ホール | ||
1 | 陸上競技 | 7月2日(土)、3日(日) | 愛媛県総合運動公園・ニンジニアスタジアム(陸上競技場) | 試合結果(272KB) |
2 | 水泳競技 | 6月25日(土)、26日(日) | 松山大学御幸キャンパス・プール | |
3 | 硬式野球 | 7月1日(金)、2日(土)、3日(日) | 松山中央公園・坊ちゃんスタジアム | |
4 | 準硬式野球 | 7月1日(金)、2日(土)、3日(日) | 松山中央公園・マドンナスタジアム | |
5 | 軟式野球 | 7月1日(金)、2日(土)、3日(日) |
愛媛銀行総合グラウンド |
試合結果(175KB) |
6 | 硬式庭球 | 7月1日(金)、2日(土)、3日(日) | 松山中央公園テニスコート 松山大学文京キャンパス・テニスコート 愛媛大学城北キャンパス・樋又テニスコート |
試合結果・写真(1.3MB) |
7 | ソフトテニス | 7月1日(金)、2日(土)、3日(日) | 松山大学御幸キャンパス・テニスコート | 試合結果・写真(624KB) |
8 | バスケットボール | 6月25日(土)、26日(日) | 松山大学文京キャンパス・第一体育館 愛媛大学第一体育館 | 試合結果・写真(442KB) |
9 | バレーボール | 7月2日(土)、3日(日) | 松山大学御幸キャンパス・体育館 | 試合結果・写真(649KB) |
10 | サッカー | 7月2日(土)、3日(日) | 北条スポーツセンター・陸上競技場、球技場 | 試合結果(182KB) |
11 | ラグビー | 5月13日(金)、15日(日)、17日(月) | 愛媛県総合運動公園・球技場 | 試合結果・写真(855KB) |
12 | 卓球 | 7月1日(金)、2日(土) | 松山総合コミュニティセンター・体育館 | 試合結果・写真(1.2MB) |
13 | バドミントン | 7月1日(金)、2日(土)、3日(日) | 愛媛総合運動公園・主体育館、補助体育館 | 試合結果・写真(1.2MB) |
14 | 柔道 | 6月19日(日) | 松山大学御幸キャンパス・柔道場 | 試合結果・写真(375KB) |
15 | 剣道 | 6月26日(日) | 松山大学御幸キャンパス・剣道場 | 試合結果・写真(392KB) |
16 | 体操競技 | 6月26日(日) | 愛媛県総合運動公園・補助体育館 ※女子は参加大学棄権のためオープン競技となりました。 |
試合結果・写真(1.8MB) |
17 | ハンドボール | 6月25日(土)、26日(日) | 愛媛県総合運動公園・主体育館 | 試合結果・写真(468KB) |
18 | ソフトボール | 7月2日(土)、3日(日) |
松山中央公園・運動広場 |
試合結果・写真(916KB) |
19 | 弓道 | 7月2日(土)、3日(日) | 松山大学御幸キャンパス・弓道場 | 試合結果(142KB) |
20 | ボート | 6月26日(日) | 愛媛県鹿野川湖漕艇場 ※女子は、オープン競技となりました。 |
試合結果・写真(1.3MB) |
21 | 空手道 | 7月3日(日) | 愛媛大学・第二体育館 ※オープン競技 |
|
22 | ダンス | 7月2日(土) | 松山総合コミュニティセンタ−・キャメリアホール ※オープン競技 | 写真(786KB) |
23 | 少林寺拳法 | 7月2日(土) | 愛媛大学・第二体育館 | 試合結果・写真(764KB) |
24 | 合気道 | 6月25日(土) | 愛媛県武道場・柔道場 ※オープン競技 |
写真(252KB) |
25 | ヨット | 7月1日(金)、2日(土)、3日(日) | 松山市堀江海岸沖 | 試合結果(664KB) |
26 | フットサル | 7月2日(土)、3日(日) | 愛媛大学・第一体育館 聖カタリナ大学・記念体育館 |
試合結果・写真(665KB) |
閉会式 | 7月3日(日) | 愛媛大学南加記念ホール (総合表彰式) |
<教育学生支援部>